Kolkata Knight Riders (KKR) entered the IPL 2026 mini-auction with the biggest purse of Rs 64.3 crore. This is because they released nine players before the auction and traded Mayank Markandey to Mumbai Indians. By releasing only two all-rounders – Venkatesh Iyer and Andre Russell – KKR released Rs 35.75 crore.
Meanwhile, they retained 12 players ahead of the auction. After a disappointing campaign in IPL 2025, where they finished eighth, KKR will be looking to make a strong comeback next year. Ajinkya managed to secure the services of the Rahane-led team cameron green For Rs 25.20 crore. The Australian all-rounder became the most expensive player in the auction. Apart from Green, KKR also made some great signings like they got Mathisha Pathirana and Finn Allen.
Kolkata Knight Riders final squad for IPL 2026:
Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Ajinkya Rahane, Manish Pandey, Rovman Powell, Sunil Narine, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Varun Chakraborty, Harshit Rana, Vaibhav Arora, Umran Malik, Cameron Green, Finn Allen, Mathisha Pathirana, Tejasvi Singh, Kartik Tyagi, Prashant Solanki, Daksh Kamra, Sarthak Ranjan, Mustafizur Rahman, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Akash Deep, Rachin Ravindra.
KKR Team 2026, Retained Players List, Roles and Price Details:
List of retained players of KKR:
| player | Role | Price (INR) |
| Ajinkya Rahane | batter | 1.5 crores |
| Rinku Singh | batter | 13 crores |
| Angkrish Raghuvanshi | batter | 3 crores |
| Harshit Rana | all-rounder | 4 crores |
| Varun Chakraborty | bowler | 12 crores |
| Ramandeep Singh | batter | 4 crores |
| Manish Pandey | batter | 75 lakhs |
| Sunil Narine | all-rounder | 12 crores |
| Anukul Roy | all-rounder | 40 lakhs |
| Vaibhav Arora | bowler | 1.80 crore |
| Umran Malik | bowler | 75 lakhs |
| rovman powell | batter | 1.5 crores |
Kolkata Knight Riders (KKR) Team 2026 Players List:
| player | Role | Price (INR) |
| Ajinkya Rahane | batter | 1.5 crores |
| Rinku Singh | batter | 13 crores |
| Angkrish Raghuvanshi | batter | 3 crores |
| Harshit Rana | all-rounder | 4 crores |
| Varun Chakraborty | bowler | 12 crores |
| Ramandeep Singh | batter | 4 crores |
| Manish Pandey | batter | 75 lakhs |
| Sunil Narine | all-rounder | 12 crores |
| Anukul Roy | all-rounder | 40 lakhs |
| Vaibhav Arora | bowler | 1.80 crore |
| Umran Malik | bowler | 75 lakhs |
| rovman powell | batter | 1.5 crores |
| cameron green | all-rounder | 25.2 crores |
| finn allen | wicketkeeper-batsman | 2 crores |
| Mathisha Pathirana | bowler | 18 crores |
| Tejashwi Singh | wicketkeeper-batsman | 3 crores |
| Karthik Tyagi | bowler | 30 million |
| Prashant Solanki | bowler | 30 million |
| efficient room | all-rounder | 30 million |
| Sarthak Ranjan | all-rounder | 30 million |
| Mustafizur Rahman | bowler | 9.20 crores |
| Rahul Tripathi | batter | 75 lakhs |
| Tim Seifert | wicketkeeper-batsman | 1.50 crores |
| sky lamp | bowler | 1 crore |
| Rachin Ravindra | all-rounder | 2 crores |
Kolkata Knight Riders (KKR) team strength and purse balance for IPL 2026
|
squad strength |
purse is left |
|
25/25 (Indians- 17, Foreigners- 8) |
45 lakhs |
Get every cricket update! Follow us,








Leave a Reply